");}
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Olmecas de Tabasco | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -9 | -0 |
Pericos de Puebla | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
El Águila de Veracruz | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -3 | -0 | -0 | -1 | -8 | -14 | -1 |
Diablos Rojos del México | -7 | -0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -10 | -15 | -1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Caliente de Durango | -3 | -0 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -10 | -11 | -0 |
Dorados de Chihuahua | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -4 | -9 | -1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Guerreros de Oaxaca | -0 | -0 | -1 | -0 | -2 | -0 | -3 | -0 | -0 | -6 | -10 | -1 |
Conspiradores de Querétaro | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -5 | -0 | -0 | -7 | -9 | -0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Tecolotes de los Dos Laredos | -8 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -1 | -15 | -15 | -1 |
Rieleros de Aguascalientes | -1 | -0 | -4 | -4 | -2 | -3 | -0 | -0 | -2 | -16 | -24 | -0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Saraperos de Saltillo | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -8 | -1 |
Sultanes de Monterrey | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -7 | -0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Acereros de Monclova | -0 | -1 | -1 | -0 | -3 | -1 | -2 | -3 | -0 | -11 | -19 | -0 |
Algodoneros de Unión Laguna | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -0 | -1 | -5 | -8 | -1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toros de Tijuana | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -3 | -0 | -0 | -1 | -8 | -13 | -0 |
Charros de Jalisco | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -11 | -3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Tigres de Quintana Roo | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 | -3 | -8 | -0 |
Bravos de León | -0 | -0 | -3 | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -5 | -8 | -1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Piratas de Campeche | -0 | -1 | -0 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -6 | -1 |
Leones de Yucatán | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -2 | -6 | -1 |
Usamos cookies para asegurarnos de darte la mejor experiencia en nuestra web. Clica aquí para más información.